Published on 16/12/2025
De nieuwe pachtprijscoëfficienten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van vrijdag 12 december 2025.
A. Nieuwe coëfficiënten
A. Gronden | I. ANTWERPEN |
1. Polders | 10,5 |
2. Zandstreek | 10,18 |
3. Kempen | 14 |
| II. VLAAMS-BRABANT |
1. Zandstreek | 10,63 |
2. Kempen | 17,20 |
3. Zandleemstreek | 8,18 |
4. Leemstreek | 6,27 |
| III. LIMBURG |
1. Kempen | 17,13 |
2. Zandleemstreek | 9,54 |
3. Leemstreek | 6,46 |
4. Grasstreek | 6,47 |
| IV. WEST-VLAANDEREN |
1. Duinen | 6,41 |
2. Polders | 5,88 |
3. Zandstreek | 9,55 |
4. Zandleemstreek | 6,73 |
5. Leemstreek | 6,19 |
| V. OOST-VLAANDEREN |
1. Polders | 7,04 |
2. Zandleemstreek | 6,37 |
3. Zandstreek | 8,14 |
4. Leemstreek | 6,92 |
B. Gebouwen | I. ANTWERPEN |
1. Polders | 14,03 |
2. Zandstreek | 14,03 |
3. Kempen | 14,75 |
| II. VLAAMS-BRABANT |
1. Zandstreek | 10,74 |
2. Kempen | 10,74 |
3. Zandleemstreek | 10,74 |
4. Leemstreek | 10,21 |
| III. LIMBURG |
1. Kempen | 10,75 |
2. Zandleemstreek | 10,75 |
3. Leemstreek | 10,22 |
4. Grasstreek | 10,22 |
| IV. WEST-VLAANDEREN |
1. Duinen | 8,40 |
2. Polders | 8,40 |
3. Zandstreek | 8,84 |
4. Zandleemstreek | 8,40 |
5. Leemstreek | 8,40 |
| V. OOST-VLAANDEREN |
1. Polders | 8,67 |
2. Zandleemstreek | 8,25 |
3. Zandstreek | 8,67 |
4. Leemstreek | 8,67 |
Op te merken valt dat het de eerste keer is dat de pachtprijscoëfficienten voor de gebouwen niet in elk provincie dezelfde zijn voor al de landbouwstreken, maar dat er voortaan (beperkte) verschillen zijn tussen de verschillende landbouwstreken.
B. B. Principes – voorwaarden
De maximaal toegestane pachtprijs moet berekend worden als volgt:
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen x coëfficiënt
De nieuwe coëfficienten gelden dus enkel voor de pachtprijzen die vervallen vanaf 12 december 2025 en na de kennisgeving van deze herziende pachtprijs door de verpachter.
Dit betekent dat de eigenaars voor de kerstdagpachten 2025 de nieuwe coëfficienten kunnen toepassen (maw.: niet retroactief voor de oktoberpachten 2025), op voorwaarde dat deze tijdig aan de pachter worden gevraagd/ ter kennis gebracht.
C. C. Verhoogde pachtprijs
Indien de pachtovereenkomst opgesteld is bij notariële akte en waarbij de eerste gebruiksperiode minimaal 18 jaar duurt, kan de verpachter een verhoogde pachtprijs vragen. De basisberekening gebeurt zoals hierboven beschreven, maar dan vervolgens te verhogen als volgt:
